Hem stylum:
Anguli stylus duplex:
| Crassitudo (mm) | g/m² | Lond Capacity domestica (kg) | Kraft Paper Lond Capacitas (kg) | Usus Times |
| 0.6mm | 480 | 400-600kg | 500-700kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 0.7mm | 550 | 500-700kg | 700-900kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 0.8mm | 660 | 600-800kg | 800-1000kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 0.9mm | 720 | 800-1000kg | 900-1200kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 1.0mm | 780 | 1000-1200kg | 1200-1500kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 1.1mm | 840 | 1000-1200kg | 1200-1500kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 1.15mm | 900 | 1000-1200kg | 1200-1500kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 1.2mm | 950 | 1200-1500kg | 1300-1600kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 1.26–1.3mm | 1000 | 1300-1500kg | 1300-1700kg | Unum tempus (4-12 times) |
| 1.4mm | 1140 | 1600kg-1800kg | 1700–1900kg | Unum tempus (4-12 times) |



















